Red de Atención Primaria
La UT Red Integrada FOSCAL-CUB cuenta con una Red de Atención Primaria exclusiva para los usuarios del Magisterio dentro de la Region 7.
CALL CENTER DEPARTAMENTAL:
Descargar Directorio Canales de Atención
La UT Red Integrada FOSCAL-CUB cuenta con los siguientes prestadores en la red de Atención Primaria.
1. Arauca
Municipio | Nombre Prestador | Tipo Sede | Telefono |
---|---|---|---|
ARAUCA | MEDYTEC LTDA. | A | 7-8853881 |
ARAUQUITA | UNIDAD MEDICA SANTANA | D | 7-8835099 |
SARAVENA | SOCIEDAD MEDICA DEL ORIENTE | D | 8892876 |
TAME | MEDYTEC LTDA. | D | 8883155 |
2. Cesar
Municipio | Nombre Prestador | Tipo Sede | Telefono |
---|---|---|---|
VALLEDUPAR | CLINICA DE ESPECIALISTAS MARIA AUXILIADORA S.A.S. - VALLEDUPAR - SEDE TIPO A | A | 095 5841339 |
AGUACHICA | CLINICA DE ESPECIALISTAS MARIA AUXILIADORA S.A.S. - AGUACHICA - SEDE TIPO C | C | 3174404281 |
AGUSTÍN CODAZZI | CLINICA DE ESPECIALISTAS MARIA AUXILIADORA S.A.S. - AGUSTÍN CODAZZI - SEDE TIPO D | D | (095)5581023 |
CHIMICHAGUA | GENEVIDA LTDA | D | 3153092567 |
CHIRIGUANÁ | SALUD HUMANA EMPRESA S.A.S - SEDE TIPO D | D | 5760294 - 3215641816 |
CURUMANÍ | ESE HOSPITAL LOCAL CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES - SEDE TIPO D | D | 5750326 |
EL COPEY | PALMA SALUD | D | 5255005 |
EL PASO | HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO | D | 5530416 |
LA JAGUA DE IBIRICO | CARBOSALUD | D | 5769998 |
SAN ALBERTO | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN PROSANAR LTDA | D | 3114802214 |
BOSCONIA | UNIDAD MEDICA SU SALUD EU - SEDE TIPO D | D | 5781163 - 3126983278 - 3126982169 |
3. Norte Santander
Municipio | Nombre Prestador | Tipo Sede | Telefono |
---|---|---|---|
CUCUTA | CLINICA MEDICO QUIRURGICA | A | 3153756731 |
CUCUTA | CLINICA MEDICO QUIRURGICA | A | 3153134888 |
OCAÑA | CLINICA MEDICO QUIRURGICA | C | 5693786 |
ABREGO | IPS NUEVO MILENIO | D | 3107513982 |
CONVENCION | HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL | D | 5630021 |
LOS PATIOS | CENTRO MEDICO LA SAMARITANA | D | 5807036 |
PAMPLONA | CLINICA MEDICO QUIRURGICA | D | 5681198 |
TIBU | CENTRO CLINICO INTEGRAL | D | 5662687 |
VILLA DEL ROSARIO | INTEGRADOS EN SALUD | D | (7)5704908 |
4. Santander
Municipio | Nombre Prestador | Tipo Sede | Telefono |
---|---|---|---|
BUCARAMANGA | FUNDACION AVANZAR FOS | A | 6577717 |
BARRANCABERMEJA | FUNDACION AVANZAR FOS | B | 3102911669 |
FLORIDABLANCA | FUNDACION AVANZAR FOS | B | 6577717 |
GIRON | FUNDACION AVANZAR FOS | C | 6463281 |
PIEDECUESTA | FUNDACION AVANZAR FOS | C | 6382828 |
SAN GIL | FUNDACION AVANZAR FOS | C | 7240900 |
BARBOSA | FUNDACION AVANZAR FOS | D | 7484687 |
CIMITARRA | GRUPO GARANTE | D | 3172276953 |
MALAGA | FUNDACION AVANZAR FOS | D | 6607484 |
SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SALUD RH | D | 6256291 |
SOCORRO | FUNDACION AVANZAR FOS | D | 7242067 |
VELEZ | FUNDACION AVANZAR FOS | D | 7563193 |
PUERTO WILCHES | FORPRESALUD -SEDE PUERTO WILCHES | D | 6132344 |